查看 Android 手机的 CPU 架构
查看 Android 手机的 CPU 架构
Win + R 然后输入 cmd
执行:
- adb shell
- cat /proc/cpuinfo
PD1938:/ $ cat /proc/cpuinfo
processor	: 0
BogoMIPS	: 52.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 8   (7 表示arm-v7,8表示arm-v8)
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0xd05
CPU revision	: 0
processor	: 1
BogoMIPS	: 52.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0xd05
CPU revision	: 0
processor	: 2
BogoMIPS	: 52.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0xd05
CPU revision	: 0



